> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://vexioncards.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatické správy

> Každá správa, ktorú VEXiON cards pošle zákazníkovi automaticky po skenovaní, uplatnení alebo vrátení, podľa typu karty.

Oddelene od [notifikácií, ktoré posielate vy](https://vexioncards.mintlify.site/knowledge-base/notifications.md), VEXiON cards po väčšine skenovaní pošle krátku správu sám, aby zákazník vždy vedel, čo sa práve stalo. Tieto správy nepíšete, každá je **automatická**, vybraná podľa akcie a typu karty, a preložená do jazyka zákazníka. Zobrazia sa na zamknutej obrazovke telefónu (Apple Wallet) a zároveň aktualizujú kartu.

> [!NOTE]
>
> Tieto správy sa zobrazia iba ak má zákazník povolené notifikácie pre Wallet na svojom telefóne. Karta sa vždy aktualizuje nezávisle od toho. Pri číselných typoch kariet je správa naviazaná na hodnotu na prednej strane karty, takže telefón zvýrazní číslo, ako sa mení.

## Čo pošle každá akcia

> [accordion] Pečiatky
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Pečiatka pridaná | "⭐ +1 pečiatka • Do odmeny ešte 3 pečiatky • Máte 7 pečiatok" |
> | Posledná pečiatka pridaná | "🎁 +1 pečiatka • Odmena je pripravená • Máte 10 pečiatok" |
> | Odmena uplatnená | "✅ Odmena uplatnená • Máte 0 pečiatok" |
> | Predplatená karta nabitá | "🎉 Karta nabitá: +10 pečiatok • Zostatok: 10 pečiatok" |
> | Pečiatka použitá (zaplatené vopred) | "✅ Použitá 1 pečiatka • Zostatok: 6 pečiatok" |

> [accordion] Body
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Body pridané, žiadna odmena ešte nie je pripravená | "⭐ +40 bodov • Káva zdarma: ešte 60 bodov • Spolu: 140 bodov" |
> | Body pridané, odmeny sú pripravené | "⭐ +40 bodov • Na výber: 2 odmeny • Spolu: 490 bodov" |
> | Odmena sa stane pripravenou | "🎁 +40 bodov • Káva zdarma je pripravená • Spolu: 400 bodov" |
> | Odmena uplatnená na skeneri | "✅ Uplatnené: Káva zdarma za 400 bodov • Spolu: 240 bodov" |
> | Body použité na pokladni | "✅ Uplatnených 100 bodov • Spolu: 240 bodov" |
>
> Názov odmeny sa zobrazí len vtedy, keď je krátky. Inak správa povie „Odmena".

> [accordion] Cashback
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Kredit získaný | "⭐ +1,67 € z nákupu 33,40 € • Kredit: 5,01 €" |
> | Kredit získaný, karta s úrovňami | "⭐ +1,67 € z nákupu 33,40 € • Do Gold ešte 120 € • Kredit: 5,01 €" |
> | Nová úroveň (iPhone) | "🎉 Nová úroveň: 5 % z každého nákupu • +1,67 € • Kredit: 5,01 €" |
> | Kredit uplatnený | "✅ Uplatnené 3,00 € z kreditu • Kredit: 2,01 €" |
> | Úroveň čoskoro končí, 14 a 3 dni vopred ([udržanie úrovne](https://vexioncards.mintlify.site/cs/knowledge-base/level-retention.md)) | "Nakúpte do 15. 4. a ponecháte si úroveň Gold (5×)." |
> | Pokles úrovne ([udržanie úrovne](https://vexioncards.mintlify.site/cs/knowledge-base/level-retention.md)) | "Vaša úroveň je teraz Silver (3×). Do Gold vám chýba 500 €. Vaše body ostávajú." |
>
> Zákazník vidí zostatok v eurách. Body zostávajú na zadnej strane karty a v profile zákazníka.

> [accordion] Zľava
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Nákup | "✅ Nákup 25,00 € so zľavou 10 % • Do 15 % ešte 180 € • Celková útrata: 820 €" |
> | Nákup, najvyššia úroveň | "✅ Nákup 25,00 € so zľavou 15 % • Celková útrata: 1 020 €" |
> | Nová úroveň (iPhone) | "🎉 Nákup 25,00 € • Nová úroveň: zľava 15 % • Celková útrata: 1 000 €" |
> | Úroveň čoskoro končí, 14 a 3 dni vopred ([udržanie úrovne](https://vexioncards.mintlify.site/cs/knowledge-base/level-retention.md)) | "Nakúpte do 15. 4. a ponecháte si úroveň Gold (15%)." |
> | Pokles úrovne ([udržanie úrovne](https://vexioncards.mintlify.site/cs/knowledge-base/level-retention.md)) | "Vaša úroveň je teraz Silver (10%). Do Gold vám chýba 500 €." |

> [accordion] Darčekové karty
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Darčeková karta doplnená | "🎉 Dobité 50,00 € • Zostatok: 50,00 €" |
> | Darčeková karta použitá | "✅ Zaplatené 12,00 € • Zostatok: 38,00 €" |
> | Darčeková karta aktivovaná | "Darčeková karta aktivovaná. Zostatok: 50,00€" |
> | Darčeková karta expiruje | "Darčeková karta expiruje 31/12. Zostatok: 20,00€" |
> | Darčeková karta vrátená | "Darčeková karta vrátená" |

> [accordion] Členské karty
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Členská karta aktivovaná | "Členská karta aktivovaná: Mesačne do 31/08 • 30 dní" |
> | Záznam (s limitom) | "Členská karta použitá 2/3. Zostáva 28 dní." |
> | Záznam (neobmedzená) | "Členská karta použitá. Platná do 31/08 • 30 dní" |
> | Denný limit obnovený | "Denný limit obnovený. Zostáva 28 dní členskej karty." |

> [accordion] Kupóny
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Kupón uplatnený | "Kupón bol úspešne uplatnený!" |
> | Kupón pripravený | "Kupón je aktívny a pripravený na použitie." |

> [accordion] Odporúčania
>
> | Akcia | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Bonus za odporúčanie, nový zákazník | "Získali ste 3 bonusové pečiatky za registráciu cez odporúčanie!" |
> | Bonus za odporúčanie, odporúčajúci | "Získali ste 100 bodov za odporúčanie Peter. Nový počet: 350 bodov" |

> [accordion] Keď je transakcia vrátená
>
> Vrátenie transakcie (zrušenie skenovania alebo storno účtu) pošle vlastnú správu, prispôsobenú typu karty a nesúcu **nový** zostatok zákazníka. Pri číselných typoch kariet je naviazaná na hodnotu na prednej strane karty, takže telefón zvýrazní číslo, ako sa vracia späť.
>
> | Typ karty | Zákazník vidí (príklad) |
> | - | - |
> | Pečiatková | "Transakcia zrušená. Máte 5 pečiatok." |
> | Body (vrátane cashbacku) | "Transakcia zrušená. Zostatok: 120 bodov." |
> | Body, úrovňová | "Transakcia zrušená. Zostatok: 120 bodov." (odznak úrovne tiež klesne, ak vrátenie prekročí úroveň) |
> | Zľavová | "Transakcia zrušená. Vaša úroveň: Silver • 5%." |
> | Darčeková karta (zostatok) | "Transakcia zrušená. Zostatok: 38,00€." |
> | Darčeková karta (nákup zrušený) | "Darčeková karta zrušená." |
> | Členská karta (vstup) | "Vstup zrušený. Dnešné použitie: 1/2." |
> | Členská karta (aktivácia) | "Členstvo zrušené." |
> | Kupón | "Uplatnenie kupónu zrušené. Kupón je opäť aktívny." |
>
> Pozadie karty (vrátane obrázka podľa úrovne pri úrovňovej karte) tiež vždy sleduje vrátený stav.

Nie všetky správy sa vzťahujú na každú kartu. VEXiON cards si automaticky vyberá tú správnu pre každú akciu a typ karty.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.